Vereinsmeisterschaft - 2015

Stand vom: 15.12.2015
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 49)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.106,0 68 75.206 746 113 86,8 13,2 367 12,6 11,0 1,7 5,4
2 Käferlein Johann 1.021,3 77 78.642 916 199 82,2 17,8 344 14,5 11,9 2,6 4,5
3 Jackermeier Franz 1.001,6 77 77.125 793 137 85,3 14,7 424 12,1 10,3 1,8 5,5
4 Lemcke Enoch 986,7 64 63.146 697 137 83,6 16,4 345 13,0 10,9 2,1 5,4
5 Schmidhuber Inger 973,5 50 48.676 521 104 83,4 16,6 268 12,5 10,4 2,1 5,4
6 Rappl Martin 960,6 80 76.851 849 186 82,0 18,0 414 12,9 10,6 2,3 5,2
7 Zulawski Karl 939,4 58 54.487 609 138 81,5 18,5 295 12,9 10,5 2,4 5,1
8 Kunder Udo 910,0 90 81.902 864 160 84,4 15,6 466 11,4 9,6 1,8 5,2
9 Neiderer Gerhard 907,9 50 45.394 445 82 84,4 15,6 268 10,5 8,9 1,6 5,4
10 Panhans Robert 892,5 76 67.828 715 127 84,9 15,1 382 11,1 9,4 1,7 5,0
11 Malcherek Dieter 892,3 58 51.756 547 111 83,1 16,9 287 11,3 9,4 1,9 4,9
12 Gritsch Christian 888,5 57 50.644 519 103 83,4 16,6 287 10,9 9,1 1,8 5,0
13 Mack Hermann 877,2 96 84.209 797 107 88,2 11,8 513 9,4 8,3 1,1 5,3
14 Kastl Adolf 857,9 91 78.073 859 203 80,9 19,1 398 11,7 9,4 2,2 4,4
15 Klepsch Siegfried 854,3 95 81.159 749 99 88,3 11,7 488 8,9 7,9 1,0 5,1
16 Trüb Günther 849,7 68 57.781 704 173 80,3 19,7 280 12,9 10,4 2,5 4,1
DruckenCSV