Setzliste

Stand vom: 10.12.2024
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Bücherl Dieter 1.322,0 2 2.644 26 2 92,9 7,1 8 14,0 13,0 1,0 4,0
2 Haller Marco 1.199,0 3 3.597 35 6 85,4 14,6 17 13,7 11,7 2,0 5,7
3 Wibmer Michael 1.160,5 2 2.321 27 6 81,8 18,2 12 16,5 13,5 3,0 6,0
4 Wutra Bettina 1.075,5 4 4.302 37 1 97,4 2,6 26 9,5 9,3 0,3 6,5
5 Burandt Detlev 1.071,3 56 59.994 654 121 84,4 15,6 260 13,8 11,7 2,2 4,6
6 Kiederley Marco 1.044,5 2 2.089 21 2 91,3 8,7 7 11,5 10,5 1,0 3,5
7 Lemcke Enoch 1.040,5 84 87.399 919 153 85,7 14,3 425 12,8 10,9 1,8 5,1
8 Sauer Ralf 1.011,4 62 62.709 608 88 87,4 12,6 338 11,2 9,8 1,4 5,5
9 Rappl Martin 985,9 96 94.642 967 152 86,4 13,6 493 11,7 10,1 1,6 5,1
10 Jackermeier Franz 966,6 84 81.193 822 127 86,6 13,4 456 11,3 9,8 1,5 5,4
11 Kapusta Dirk 954,6 98 93.546 953 166 85,2 14,8 519 11,4 9,7 1,7 5,3
12 Fetzner Ewald 950,3 10 9.503 98 22 81,7 18,3 54 12,0 9,8 2,2 5,4
13 Zulawski Karl 949,4 75 71.203 759 147 83,8 16,2 391 12,1 10,1 2,0 5,2
14 Karl Robert 949,0 2 1.898 19 3 86,4 13,6 8 11,0 9,5 1,5 4,0
15 Jansen Michael 945,5 2 1.891 20 4 83,3 16,7 12 12,0 10,0 2,0 6,0
16 Käferlein Johann 933,6 88 82.155 1.010 253 80,0 20,0 371 14,4 11,5 2,9 4,2
17 Pütz Malte 918,7 3 2.756 36 10 78,3 21,7 13 15,3 12,0 3,3 4,3
18 Gritsch Christian 915,5 77 70.496 691 112 86,1 13,9 406 10,4 9,0 1,5 5,3
19 Kunder Udo 909,6 92 83.685 855 145 85,5 14,5 490 10,9 9,3 1,6 5,3
20 Pützschler Bernd 897,2 90 80.747 844 160 84,1 15,9 460 11,2 9,4 1,8 5,1
21 Neiderer Gerhard 879,1 93 81.753 796 139 85,1 14,9 478 10,1 8,6 1,5 5,1
22 Trüb Günther 864,8 76 65.725 763 173 81,5 18,5 318 12,3 10,0 2,3 4,2
23 Schwaiger Hans 856,2 78 66.783 777 162 82,7 17,3 316 12,0 10,0 2,1 4,1
24 Mack Hermann 853,5 42 35.847 325 46 87,6 12,4 213 8,8 7,7 1,1 5,1
25 Krowke Marlen 849,7 70 59.482 612 112 84,5 15,5 343 10,3 8,7 1,6 4,9
26 Bräutigam Klaus 828,1 15 12.422 155 40 79,5 20,5 63 13,0 10,3 2,7 4,2
27 Krowke Ralf 818,4 54 44.196 508 118 81,2 18,8 225 11,6 9,4 2,2 4,2
28 Klepsch Siegfried 788,3 46 36.262 324 47 87,3 12,7 250 8,1 7,0 1,0 5,4
29 Tahiri Ferri 785,8 36 28.290 274 47 85,4 14,6 200 8,9 7,6 1,3 5,6
30 Flicka Hans 779,0 1 779 9 2 81,8 18,2 4 11,0 9,0 2,0 4,0
31 Malcherek Dieter 761,3 38 28.930 306 67 82,0 18,0 172 9,8 8,1 1,8 4,5
32 Keimling Marlen 742,0 1 742 11 2 84,6 15,4 3 13,0 11,0 2,0 3,0
33 Pütz Markus 729,0 2 1.458 19 8 70,4 29,6 16 13,5 9,5 4,0 8,0
34 Schultz Rene 712,0 2 1.424 20 8 71,4 28,6 11 14,0 10,0 4,0 5,5
35 Ritter Helga 666,6 73 48.662 617 191 76,4 23,6 318 11,1 8,5 2,6 4,4
36 Wutra Frieder 633,0 4 2.532 34 12 73,9 26,1 24 11,5 8,5 3,0 6,0
37 Betz Brigitte 581,8 51 29.671 320 91 77,9 22,1 233 8,1 6,3 1,8 4,6
DruckenCSV