Setzliste

Stand vom: 08.10.2024
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Haller Marco 1.199,0 3 3.597 35 6 85,4 14,6 17 13,7 11,7 2,0 5,7
2 Wibmer Michael 1.160,5 2 2.321 27 6 81,8 18,2 12 16,5 13,5 3,0 6,0
3 Burandt Detlev 1.076,4 46 49.514 537 99 84,4 15,6 222 13,8 11,7 2,2 4,8
4 Wutra Bettina 1.075,5 4 4.302 37 1 97,4 2,6 26 9,5 9,3 0,3 6,5
5 Kiederley Marco 1.044,5 2 2.089 21 2 91,3 8,7 7 11,5 10,5 1,0 3,5
6 Lemcke Enoch 1.027,8 68 69.892 750 130 85,2 14,8 341 12,9 11,0 1,9 5,0
7 Sauer Ralf 1.017,7 54 54.957 530 76 87,5 12,5 298 11,2 9,8 1,4 5,5
8 Rappl Martin 995,4 78 77.645 789 119 86,9 13,1 392 11,6 10,1 1,5 5,0
9 Jackermeier Franz 965,9 68 65.678 665 106 86,3 13,7 365 11,3 9,8 1,6 5,4
10 Kapusta Dirk 960,6 80 76.846 786 142 84,7 15,3 406 11,6 9,8 1,8 5,1
11 Karl Robert 949,0 2 1.898 19 3 86,4 13,6 8 11,0 9,5 1,5 4,0
12 Jansen Michael 945,5 2 1.891 20 4 83,3 16,7 12 12,0 10,0 2,0 6,0
13 Zulawski Karl 944,2 65 61.375 661 127 83,9 16,1 335 12,1 10,2 2,0 5,2
14 Käferlein Johann 941,4 72 67.779 823 199 80,5 19,5 311 14,2 11,4 2,8 4,3
15 Kunder Udo 922,7 74 68.282 681 107 86,4 13,6 403 10,6 9,2 1,4 5,4
16 Pütz Malte 918,7 3 2.756 36 10 78,3 21,7 13 15,3 12,0 3,3 4,3
17 Neiderer Gerhard 889,2 75 66.692 638 107 85,6 14,4 383 9,9 8,5 1,4 5,1
18 Gritsch Christian 887,4 61 54.134 538 94 85,1 14,9 320 10,4 8,8 1,5 5,2
19 Trüb Günther 883,1 60 52.985 615 137 81,8 18,2 255 12,5 10,3 2,3 4,3
20 Pützschler Bernd 882,0 72 63.501 667 130 83,7 16,3 374 11,1 9,3 1,8 5,2
21 Schwaiger Hans 873,7 62 54.167 620 127 83,0 17,0 255 12,0 10,0 2,0 4,1
22 Fetzner Ewald 873,6 8 6.989 78 21 78,8 21,2 40 12,4 9,8 2,6 5,0
23 Mack Hermann 857,3 36 30.862 272 38 87,7 12,3 195 8,6 7,6 1,1 5,4
24 Krowke Marlen 848,3 52 44.110 451 84 84,3 15,7 255 10,3 8,7 1,6 4,9
25 Tahiri Ferri 839,9 26 21.837 203 31 86,8 13,2 157 9,0 7,8 1,2 6,0
26 Bräutigam Klaus 828,1 15 12.422 155 40 79,5 20,5 63 13,0 10,3 2,7 4,2
27 Krowke Ralf 798,6 40 31.946 382 99 79,4 20,6 154 12,0 9,6 2,5 3,9
28 Klepsch Siegfried 796,7 38 30.275 269 39 87,3 12,7 213 8,1 7,1 1,0 5,6
29 Flicka Hans 779,0 1 779 9 2 81,8 18,2 4 11,0 9,0 2,0 4,0
30 Malcherek Dieter 773,9 32 24.764 255 55 82,3 17,7 141 9,7 8,0 1,7 4,4
31 Keimling Marlen 742,0 1 742 11 2 84,6 15,4 3 13,0 11,0 2,0 3,0
32 Pütz Markus 729,0 2 1.458 19 8 70,4 29,6 16 13,5 9,5 4,0 8,0
33 Schultz Rene 712,0 2 1.424 20 8 71,4 28,6 11 14,0 10,0 4,0 5,5
34 Ritter Helga 641,2 55 35.268 456 150 75,2 24,8 238 11,0 8,3 2,7 4,3
35 Wutra Frieder 633,0 4 2.532 34 12 73,9 26,1 24 11,5 8,5 3,0 6,0
36 Betz Brigitte 532,1 33 17.558 200 67 74,9 25,1 158 8,1 6,1 2,0 4,8
DruckenCSV