Vereinsmeisterschaft - 2016

Stand vom: 13.12.2016
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 48)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Jackermeier Franz 1.051,6 80 84.130 859 136 86,3 13,7 397 12,4 10,7 1,7 5,0
2 Käferlein Johann 1.016,5 86 87.421 1.045 223 82,4 17,6 354 14,7 12,2 2,6 4,1
3 Lemcke Enoch 993,0 64 63.551 660 117 84,9 15,1 369 12,1 10,3 1,8 5,8
4 Burandt Detlev 991,7 80 79.339 870 170 83,7 16,3 378 13,0 10,9 2,1 4,7
5 Zulawski Karl 962,0 67 64.455 690 137 83,4 16,6 313 12,3 10,3 2,0 4,7
6 Rappl Martin 944,0 84 79.294 865 172 83,4 16,6 423 12,3 10,3 2,0 5,0
7 Ingerl Peter 932,9 62 57.840 619 103 85,7 14,3 263 11,6 10,0 1,7 4,2
8 Neiderer Gerhard 931,4 72 67.060 693 113 86,0 14,0 316 11,2 9,6 1,6 4,4
9 Bräutigam Klaus 929,7 64 59.501 650 120 84,4 15,6 305 12,0 10,2 1,9 4,8
10 Panhans Robert 929,3 54 50.180 528 105 83,4 16,6 316 11,7 9,8 1,9 5,9
11 Gritsch Christian 905,2 64 57.933 580 94 86,1 13,9 308 10,5 9,1 1,5 4,8
12 Kunder Udo 888,1 88 78.153 888 201 81,5 18,5 408 12,4 10,1 2,3 4,6
13 Malcherek Dieter 881,6 55 48.486 522 108 82,9 17,1 264 11,5 9,5 2,0 4,8
14 Kapusta Dirk 880,5 94 82.768 869 168 83,8 16,2 449 11,0 9,2 1,8 4,8
15 Trüb Günther 879,0 70 61.531 690 156 81,6 18,4 327 12,1 9,9 2,2 4,7
16 Mack Hermann 842,8 92 77.534 714 90 88,8 11,2 499 8,7 7,8 1,0 5,4
17 Kastl Adolf 799,2 90 71.924 774 175 81,6 18,4 423 10,5 8,6 1,9 4,7
18 Klepsch Siegfried 780,6 95 74.161 711 113 86,3 13,7 461 8,7 7,5 1,2 4,9
DruckenCSV