Vereinsmeisterschaft - 2018

Stand vom: 11.12.2018
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 49)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Käferlein Johann 1.101,5 66 72.701 800 152 84,0 16,0 325 14,4 12,1 2,3 4,9
2 Burandt Detlev 1.090,6 78 85.068 857 124 87,4 12,6 420 12,6 11,0 1,6 5,4
3 Lemcke Enoch 1.038,9 61 63.373 633 92 87,3 12,7 350 11,9 10,4 1,5 5,7
4 Zulawski Karl 1.011,0 70 70.770 783 154 83,6 16,4 313 13,4 11,2 2,2 4,5
5 Jackermeier Franz 978,3 82 80.219 841 142 85,6 14,4 444 12,0 10,3 1,7 5,4
6 Rappl Martin 949,5 94 89.252 1.005 220 82,0 18,0 458 13,0 10,7 2,3 4,9
7 Panhans Robert 945,7 94 88.892 940 178 84,1 15,9 475 11,9 10,0 1,9 5,1
8 Kunder Udo 924,0 90 83.157 897 168 84,2 15,8 457 11,8 10,0 1,9 5,1
9 Gritsch Christian 897,8 65 58.355 573 96 85,7 14,3 349 10,3 8,8 1,5 5,4
10 Kapusta Dirk 895,2 97 86.834 981 228 81,1 18,9 454 12,5 10,1 2,4 4,7
11 Bräutigam Klaus 886,5 71 62.944 724 144 83,4 16,6 337 12,2 10,2 2,0 4,7
12 Mack Hermann 875,3 94 82.282 735 82 90,0 10,0 536 8,7 7,8 0,9 5,7
13 Trüb Günther 866,2 70 60.636 680 148 82,1 17,9 311 11,8 9,7 2,1 4,4
14 Schwaiger Hans 856,0 83 71.048 818 175 82,4 17,6 362 12,0 9,9 2,1 4,4
15 Klepsch Siegfried 812,2 96 77.970 769 130 85,5 14,5 500 9,4 8,0 1,4 5,2
16 Kastl Adolf 758,0 90 68.223 736 164 81,8 18,2 420 10,0 8,2 1,8 4,7
DruckenCSV