Vereinsmeisterschaft - 2022

Stand vom: 13.12.2022
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 48)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Lemcke Enoch 1.085,1 78 84.637 855 125 87,2 12,8 429 12,6 11,0 1,6 5,5
2 Burandt Detlev 1.048,9 72 75.522 816 140 85,4 14,6 322 13,3 11,3 1,9 4,5
3 Zulawski Karl 1.043,4 70 73.041 774 149 83,9 16,1 356 13,2 11,1 2,1 5,1
4 Käferlein Johann 998,5 82 81.881 951 201 82,6 17,4 377 14,0 11,6 2,5 4,6
5 Rappl Martin 996,4 96 95.654 952 131 87,9 12,1 521 11,3 9,9 1,4 5,4
6 Jackermeier Franz 988,8 83 82.072 846 145 85,4 14,6 460 11,9 10,2 1,7 5,5
7 Kapusta Dirk 918,0 94 86.294 890 153 85,3 14,7 494 11,1 9,5 1,6 5,3
8 Neiderer Gerhard 895,8 67 60.019 591 104 85,0 15,0 343 10,4 8,8 1,6 5,1
9 Bräutigam Klaus 881,4 50 44.068 492 97 83,5 16,5 234 11,8 9,8 1,9 4,7
10 Mack Hermann 868,4 60 52.105 476 61 88,6 11,4 364 9,0 7,9 1,0 6,1
11 Pützschler Bernd 855,1 77 65.845 670 111 85,8 14,2 373 10,1 8,7 1,4 4,8
12 Trüb Günther 852,3 76 64.773 747 179 80,7 19,3 344 12,2 9,8 2,4 4,5
13 Schwaiger Hans 852,0 87 74.125 876 219 80,0 20,0 400 12,6 10,1 2,5 4,6
14 Gritsch Christian 844,2 60 50.651 553 105 84,0 16,0 253 11,0 9,2 1,8 4,2
15 Kunder Udo 806,0 71 57.228 665 159 80,7 19,3 279 11,6 9,4 2,2 3,9
16 Tahriri Feri 788,7 66 52.053 464 62 88,2 11,8 384 8,0 7,0 0,9 5,8
17 Klepsch Siegfried 788,0 79 62.255 572 76 88,3 11,7 410 8,2 7,2 1,0 5,2
DruckenCSV