Vereinsmeisterschaft - 2023

Stand vom: 12.12.2023
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 48)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Rappl Martin 1.027,4 91 93.494 881 109 89,0 11,0 509 10,9 9,7 1,2 5,6
2 Burandt Detlev 1.022,4 77 78.724 885 170 83,9 16,1 354 13,7 11,5 2,2 4,6
3 Jackermeier Franz 1.008,8 75 75.661 758 104 87,9 12,1 368 11,5 10,1 1,4 4,9
4 Fetzner Ewald 1.002,3 52 52.119 522 78 87,0 13,0 254 11,5 10,0 1,5 4,9
5 Sauer Ralf 999,1 61 60.946 600 98 86,0 14,0 312 11,4 9,8 1,6 5,1
6 Lemcke Enoch 987,5 75 74.059 800 142 84,9 15,1 357 12,6 10,7 1,9 4,8
7 Kapusta Dirk 957,3 96 91.902 924 148 86,2 13,8 482 11,2 9,6 1,5 5,0
8 Käferlein Johann 953,6 92 87.729 1.033 237 81,3 18,7 399 13,8 11,2 2,6 4,3
9 Kunder Udo 911,8 69 62.912 645 105 86,0 14,0 319 10,9 9,3 1,5 4,6
10 Zulawski Karl 905,3 66 59.752 655 137 82,7 17,3 309 12,0 9,9 2,1 4,7
11 Schwaiger Hans 902,4 68 61.363 695 134 83,8 16,2 289 12,2 10,2 2,0 4,3
12 Pützschler Bernd 880,6 86 75.729 784 149 84,0 16,0 434 10,8 9,1 1,7 5,0
13 Trüb Günther 868,1 77 66.847 738 152 82,9 17,1 348 11,6 9,6 2,0 4,5
14 Bräutigam Klaus 865,6 50 43.281 484 105 82,2 17,8 244 11,8 9,7 2,1 4,9
15 Gritsch Christian 846,0 67 56.682 594 113 84,0 16,0 333 10,6 8,9 1,7 5,0
16 Neiderer Gerhard 842,4 60 50.543 526 116 81,9 18,1 260 10,7 8,8 1,9 4,3
17 Klepsch Siegfried 766,5 64 49.057 448 57 88,7 11,3 338 7,9 7,0 0,9 5,3
DruckenCSV